CCTV摄影机
产品特点
* 产品出货不含镜头
讯号模式 | PAL(欧规) |
影像元件 | 1/3英吋高清_760H CCD影像感应器 |
影像处理系统 | 数位信号处理系统 |
影像画素 | 752(水平)×582(垂直) |
总影像画素 | 约44万 |
水平解析度 | 彩色:600TVL |
电源输入 | DC12V / AC24V |
消耗电流 | 180mA |
同步方式 | 内同步 |
扫瞄系统 | 2:1交错扫瞄 |
最低照度 | 0.01Lux |
信噪比 | 最大52dB(自动增益控制关闭,加权关闭) |
OSD选单 | 内建OSD多层半透明选单设定 |
摄影机名称/功能启动显示 | 名称显示/功能显示 |
宽动态范围(WDR) | WDR真实宽动态 |
累增快门 | X2~X256 |
逆光补偿功能(BLC) | HLC/BLC/关 |
自动增益控制(AGC) | 开/关 |
数位减噪(DNR) | 2D/3D-NR |
数位透雾处理 | 开/关 |
数位电子放大 | Zoom 256倍 |
数位日夜模式(D&N) | 开(黑白)/自动/外部输入/关(彩色) |
人脸追踪放大 | 开/关 |
多目标追踪放大 | 开/关 |
人脸并列显示 | 开/关 |
人脸侦测功能 | 开/关 |
人脸侧光补偿 | 开/关 |
移动侦测功能 | 开/关 |
闪烁抑制功能 | 开/关 |
隐私遮蔽功能 | 开/关(8个可编辑区域) |
自动光圈控制 | DC镜头驱动 |
CCD污点补偿 | 静态&动态补偿(4096点) |
画面品质设定 | 亮度/对比/饱和度/锐利度/色相 |
自动白平衡 | 自动白平衡/追踪白平衡 |
语言 | 英文/简体中文(可编辑多国语言) |
电子快门速度 | 自动:1/60(50)S TO 1/100,000S |
手动:1/60(50)S,FL1/120(100)S,1/250 S,1/500 S,1/1,000 S, 1/2,000 S,1/4,000 S,1/10,000 S |
|
视频讯号输出规格 | 1Vp-p标准视频信号输出,75 Ohms |
工作温度 | -5℃ ~ +60℃ |
尺寸 | 长:124mm 宽:66mm 高:54mm |
重量 | 大约295g |
下载支援
使用说明手册下载
产品型号 | 下载 | 说明 |
智能型摄影机 | 操作手册下载 V1.0 |