CCTV摄影机
产品特点
影像元件 | 1/2.8" CMOS影像感应器 |
信号模式 | NTSC/PAL |
影像讯号处理系统 | 数位讯号处理系统 |
视觉角度 | 3.6 mm |
有效像素 | 2592 (水平)×1944 (垂直) |
解析度 | 5M@20fps |
输入电压 | DC 12 ± 1V |
消耗功率 | 120mA (IR Off );340mA (IR On) |
ICR | 支援 |
电子快门 | AUTO/1/50(1/60)秒至1/50,000秒 |
自动白平衡 | 自动 |
自动增益 | 自动 |
信噪比 | ≥50dB |
日夜转换 | 支援 |
LED颗数 | 4 PCS |
投射距离 | 30M |
红外线波长 | 850nm |
最低照度 | 0.1Lux |
输出 | AHD、TVI/500W、CVI/400W、CVBS |
语言 | 英语/简中/繁中/德语/法语/义大利语/西班牙语/波兰语/俄语/葡萄牙语/荷兰语/土耳其语/日本语 |
防水防尘等级 | IP66 |
工作温度 | -20℃~+50℃ |
尺寸(W×D×H) | 190mm x 71mm x 59 mm |
重量 | 大约310g |
相似型号
制表日期 2021/12/07 | VCF-5M60U | VCF-5560U | VCT-5660U | VCN-SH5960U | VCN-S5960U |
画质 | 5MP | 1080P | 1080P | 1080P | 1080P |
影像元件 | 1/2.8" CMOS | 1/3" CMOS | 1/2.9" CMOS | 1/2.8" CMOS | 1/2.8" CMOS |
视觉角度 | 3.6mm | ||||
LED颗数 | 4 PCS | ||||
红外线 | ✓ | ||||
红外线波长 | 850nm | ||||
投射距离 | 30m | ||||
最低照度 | 0.1Lux | 0.1Lux | F1.2 0.003 LUX / 200MV | 0.01Lux | 0.01Lux |
日夜全彩 | • | ||||
输出 | AHD、CVBS、TVI、CVI | ||||
IP系数 | IP66 |
*以上规格如有不同,请以最新表格为主
下载支援
使用说明手册下载
产品型号 | 下载 | 说明 |
VCF-5M60U | V.01 |