CCTV摄影机
产品特点
影像元件 | 1/2.5" CMOS影像感应器 |
信号模式 | NTSC/PAL |
影像讯号处理系统 | 数位讯号处理系统 |
视觉角度 | 3.6mm |
有效像素 | 2608 (水平) × 1952 (垂直) |
解析度 | 5MP@20fps |
输入电压 | DC 12 ± 1V |
消耗功率 | 120mA (IR Off );800mA (IR On) |
ICR | 支援 |
电子快门 | 自动 |
自动白平衡 | 自动 |
自动增益 | 自动 |
信噪比 | ≥50dB |
日夜转换 | 支援 |
LED颗数 | 12 PCS |
投射距离 | 100M |
红外线波长 | 850nm |
最低照度 | 0.2 LUX |
输出 | AHD / TVI / CVI / CVBS |
语言 | 英语/简中/繁中/俄语/义大利语/葡萄牙语 |
防水防尘等级 | IP66 |
工作温度 | -20℃~85℃ |
尺寸(W×D×H) | 149mm x 115mm x 303mm |
重量 | 大约1000g |
相似型号
型号 | VCF-5K02H | VCF-5M02H | VCN-4K02H-AF | VCN-SH5902H-AF | VCF-5502H |
画质 | 5MP | 5MP | 4K | 1080P | 1080P |
影像元件 | 1/2.5" CMOS | 1/2.5" CMOS | 1/2" CMOS | 1/2.8" CMOS | 1/3" CMOS |
视觉角度 | 3.6mm/3.3-12mm | 2.8-12mm | 3.6-11mm(AF) | 3.6-11mm(AF) | 3.6mm |
LED颗数 | 12 PCS | ||||
红外线 | ✓ | ||||
红外线波长 | 850nm | ||||
投射距离 | 100m | ||||
最低照度 | 0.2Lux | 0.1Lux | 0.1Lux | 0.01Lux | 0.1Lux |
日夜全彩 | • | ||||
自动对焦 | • | • | |||
输出 | AHD、CVBS、TVI、CVI | AHD、CVBS、TVI、CVI | AHD、TVI/500W CVI/400W、CVBS | AHD、CVBS、TVI、CVI | AHD、CVBS、TVI、CVI |
IP系数 | IP66 |
*以上规格如有不同,请以最新型号为主