CCTV摄影机
产品特点
影像元件 | 1/2.8" CMOS 影像感应器 |
信号模式 | NTSC/PAL |
影像讯号处理系统 | 数位信号处理系统 |
视觉角度 | 2.8mm ~ 12mm |
有效像素 | 2592 (水平) × 1944 (垂直) |
解析度 | 5M@20fps |
输入电压 | DC 12 ± 1V |
消耗功率 | 120mA (IR Off );340mA (IR On) |
ICR | 支援 |
电子快门 | AUTO/1/50(1/60)秒至1/50,000秒 |
自动白平衡 | 自动 |
自动增益 | 自动 |
信噪比 | ≥50dB |
日夜转换 | 支援 |
LED颗数 | 30 pcs |
投射距离 | 25M |
红外线波长 | 850nm |
最低照度 | 0.1Lux |
输出 | AHD、TVI、CVI、CVBS |
语言 | 英语/简中/繁中/波兰语/义大利语/葡萄牙语 |
工作温度 | -20℃~+50℃ |
尺寸 (W×D×H) | Φ143 × 108mm |
重量 | 大约970g |
相似型号
制表日期 2022/03/07 | VCF-5K57HD | VCF-5M57HD |
画质 | 5MP | 5M |
影像元件 | 1/2.5" CMOS | 1/2.8" CMOS |
视觉角度 | 2.8-12mm | |
LED颗数 | 8=30 PCS | |
红外线 | ✓ | |
红外线波长 | 850nm | |
投射距离 | 25m | |
最低照度 | 0.2Lux | 0.1Lux |
输出 | AHD、CVBS、TVI、CVI |
*以上规格如有不同,请以最新表格为主
下载支援
使用说明手册下载
产品型号 | 下载 | 说明 |
VCF-5M57HD | V.01 |