CCTV摄影机
产品特点
影像元件 | 1/2.5" CMOS影像感应器 |
信号模式 | NTSC/PAL |
影像讯号处理系统 | 数位讯号处理系统 |
视觉角度 | 3.6mm |
有效像素 | 2608 (水平) × 1952 (垂直) |
解析度 | 5MP@20fps |
输入电压 | DC 12 ± 1V |
消耗功率 | 120mA (IR Off );340mA (IR On) |
ICR | 支援 |
电子快门 | 自动 |
自动白平衡 | 自动 |
自动增益 | 自动 |
信噪比 | ≥50dB |
日夜转换 | 支援 |
LED颗数 | 8 PCS |
投射距离 | 35M |
红外线波长 | 850nm |
最低照度 | 0.2 LUX |
输出 | AHD or CVBS or TVI or CVI (出厂设定:AHD模式输出) |
语言 | 英语/简中/繁中/俄语/西班牙语/法语/波兰语/义大利语/葡萄牙/日语/韩语/希腊语 |
防水防尘等级 | IP66 |
工作温度尺寸(H×W×D) | -20℃~85℃ |
尺寸 (H×W×D) | 78mm x 83mm x 136.5mm |
重量 | 大约310g |
相似型号
制表日期 2022/09/07 | VCF-5768H | VCF-5K68H |
画质 | 1080P | 5MP |
影像元件 | 1/3" CMOS | 1/2.8" CMOS |
视觉角度 | 3.6mm | |
LED颗数 | 8PCS | |
红外线 | ✓ | |
投射距离 | 35M | |
最低照度 | 0.1 LUX | 0.2 LUX |
输出 | AHD or CVBS or TVI or CVI (出厂设定:AHD模式输出) | |
IP系数 | IP66 |
*以上规格如有不同,请以最新日期为主
下载支援
使用说明手册下载
产品型号 | 下载 | 说明 |
VCF-5K68H | V.01 |